Hlavní navigace
| Výrobce: | Xella |
| Dostupnost: | skladem |
| Tloušťka zdiva bez omítek: | 300 |
| Tvárnice třída: | P2-400 PDK |
| Rozměr Š/V/D cm: | 30/24,9/59,9 |
| Součinitel prostupu tepla U 0%: | 0,3 |
| Tepelný odpor R 0%: | 3,13 |
| Součinitel prostupu tepla U 4,5%: | 0,36 |
| Tepelný odpor R 4,5%: | 2,61 |
| Kusů na m2: | 6,7 |
| Kusů na paletě: | 30 |
| Plocha zdiva na paletě v m2: | 4,5 |
| Hmotnost palety vč. tvárnic: | 722 |
| Spotřeba malty kg/m2: | 3,0 |
| Obsah palety m3: | 1,342 |
| Neprůzvučnost v dB: | 46 |
| Požární odolnost REW: | 180 |
| Směrná pracnost zdění hod/m3: | 1,55 |
| Pevnost v tlaku N/mm2: | 2,0 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu kg/m3: | 400 |
| Součinitel tepelné vodivosti lambda W/mK: | 0,096 |
| Faktor difúzního odporu: | 5/10 |
| Měrná tepelné kapacita c v kJ/kg.K: | 1,0 |
| Vlhkostní přetvoření mm/m: | 0,2 |
| Přídržnost N/mm2: | 0,3 |
| Výpočtová pevnost zdiva Rd N/mm2: | 0,5 |
| Součinitel přetvárnosti zdiva alfa: | 600 |
| Hmotnost zdiva bez omítek kg/m3: | 550 |
| Charakter. pevnost zdiva v tlaku N/mm2: | 1,44 |
| Cena za kus: | 80,10 Kč s DPH |
| Cena za kus: | 66,70 Kč bez DPH |
| Běžná cena za kus: |
© 2010 AZ STAVBA.
Všechna práva vyhrazena.
- Kompletní sortiment pórobetonových zdících tvárnic Ytong P2-400. Garance nejnižší ceny na internetu.