Hlavní navigace
Technické vlastnosti
Hodnota | Jednotka | Norma | |
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti | 0.033 | W/mK | ČSN EN 13 162 |
Třída reakce na oheň | A2d0s1 | ČSN EN 13 501-1 | |
Tolerance tloušťky | T6 | ČSN EN 13 162 | |
Rozměrová stabilita | DS(T+) | ČSN EN 13 162 | |
Propustnost pro vodní páru | MU1 | ČSN EN 13 162 | |
Dynamická tuhost | SD* | ČSN EN 13 162 | |
Stlačitelnost | CP5 >5 |
mm | ČSN EN 13 162 |
Specifická tepelná kapacita c | 0,84 | kJ/(kg .K) |
*Deklarovaná úroveň dynamické tuhosti podle ČSN EN 13162
Tloušťka (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Dynamická tuhost SD (MN/m3) | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 |
Rozměry
tlouštka | šířka | délka | obsah | balení |
mm | mm | mm | m2/balík | balík/paleta |
15 | 600 | 1250 | 18,75 | 12 |
20 | 600 | 1250 | 13,50 | 12 |
25 | 600 | 1250 | 10,50 | 12 |
30 | 600 | 1250 | 9,00 | 12 |
35 | 600 | 1250 | 7,50 | 12 |
40 | 600 | 1250 | 6,75 | 12 |
Výrobce: | URSA |
Součinitel tepelné vodivosti W/mK: | 0,033 |
Třída reakce na oheň: | A2d0s1 |
Tolerance tloušťky: | T6 |
Rozměrová stabilita: | DS(T+) |
Propustnost pro vodní páru: | MU1 |
Dynamická tuhost při d=15mm MN/m3: | 16 |
Dynamická tuhost při d=20mm MN/m3: | 10 |
Dynamická tuhost při d=25mm MN/m3: | 8 |
Dynamická tuhost při d=30mm MN/m3: | 6 |
Dynamická tuhost při d=35mm MN/m3: | 5 |
Dynamická tuhost při d=40mm MN/m3: | 5 |
Stlačitelnost v mm: | CP5>5 |
Odpor při proudění vzduchu kPa.s/m2: | AF5>5 |
Specifická tepelná kapacita kJ/(kg.K): | 0,84 |
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 115,20 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 153,00 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 192,00 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 230,40 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 268,20 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 306,00 Kč s DPH
© 2010 AZ STAVBA.
Všechna práva vyhrazena.
- Kompletní nabídka kročejových izolací Ursa, Isover a dalších. Široká nabídka, skvělé ceny.