Hlavní navigace
| Výrobce: | Xella |
| Dostupnost: | skladem |
| Tloušťka zdiva bez omítek: | 500 |
| Tvárnice třída: | P2-350 PDK |
| Rozměr Š/V/D cm: | 49,9/24,9/30 |
| Součinitel prostupu tepla U 0%: | 0,17 |
| Tepelný odpor R 0%: | 5,67 |
| Součinitel prostupu tepla U 4,5%: | 0,20 |
| Tepelný odpor R 4,5%: | 494 |
| Kusů na m2: | 11,1 |
| Kusů na paletě: | 30 |
| Plocha zdiva na paletě v m2: | 2,25 |
| Hmotnost palety vč. tvárnic: | 631 |
| Spotřeba malty kg/m2: | 5,0 |
| Obsah palety m3: | 1,118 |
| Neprůzvučnost v dB: | 46 |
| Požární odolnost REW: | 180 |
| Směrná pracnost zdění hod/m3: | 2,5 |
| Pevnost v tlaku N/mm2: | 2,0 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu kg/m3: | 350 |
| Součinitel tepelné vodivosti lambda W/mK: | 0,085 |
| Faktor difúzního odporu: | 5/10 |
| Měrná tepelné kapacita c v kJ/kg.K: | 1,0 |
| Vlhkostní přetvoření mm/m: | 0,2 |
| Přídržnost N/mm2: | 0,3 |
| Výpočtová pevnost zdiva Rd N/mm2: | 0,5 |
| Součinitel přetvárnosti zdiva alfa: | 600 |
| Hmotnost zdiva bez omítek kg/m3: | 500 |
| Charakter. pevnost zdiva v tlaku N/mm2: | 1,44 |
| Cena za kus: | 0,00 Kč s DPH |
| Cena za kus: | 0,00 Kč bez DPH |
| Běžná cena za kus: |
© 2010 AZ STAVBA.
Všechna práva vyhrazena.
- Nabízíme zdící tvárnice Ytong Lambda. Jedná se o tvárnice s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, kterými se vyrovnají klasickým páleným cihlám. Garance nejnižší ceny na internetu.