Hlavní navigace
Rozměry
šířka | tlouštka | délka | obsah |
mm | mm | bm/role | rolí/balík |
80 | 12 | 25 | 7 |
100 | 12 | 25 | 6 |
120 | 12 | 25 | 5 |
Výrobce: | URSA |
Dostupnost: | skladem |
Součinitel tepelné vodivosti W/mK: | 0,04 |
Třída reakce na oheň: | A1 |
Tolerance tloušťky: | T2 |
Rozměrová stabilita: | DS(T+) |
Propustnost pro vodní páru: | MU1 |
Odpor při proudění vzduchu kPa.s/m2: | AF5>5 |
Specifická tepelná kapacita kJ/(kg.K): | 0,84 |
Cena za kus: | 0,00 Kč s DPH |
Cena za kus: | 0,00 Kč bez DPH |
Běžná cena za kus: |
© 2010 AZ STAVBA.
Všechna práva vyhrazena.
- Velmi široká nabídka minerální vaty pro paropropustnou tepelně izolační vrstvu. Nabízíme mnoho výrobců, například Isover, Ursa, Dekwool a další. Kompletní nabídka za skvělé ceny.