Hlavní navigace
Oblast použití:
Technické vlastnosti
Hodnota | Jednotka | Normy | |
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti; ΛD | 20-60 mm: 0,034 80-120 mm: 0,036 140 mm: 0,038 |
W/(mK) | EN 13 164 |
Pevnost v tlaku (napětí) při 10% deformaci | CS (I0\Y)300 0,30 |
N/mm2 | EN 826 |
Požární odolnost | BI - těžce zápalný CI - těžce hořlavý |
DIN 4102 ČSN 73 0862 |
|
Třída reakce na oheň | E | EN 1350I-I | |
Tolerance tloušťky | T1 | EN 823 | |
Rozměrové změny při 90% rel. vlhkosti a 70 st.C | DS(TH) <5 |
% | EN 1604 |
Rozměrové změny při 0,04 N/mm2 a 70 st.C | DLT(2)5 <5 |
% | EN 1605 |
Dlouhodobá nasákavost | WL(T)0,7 <0,5 |
% | EN 12087 |
Nasákavost difúzí | WD(V)5 | EN 12088 | |
Odolnost zmrazování /rozmrazování | FT2 <1,0 |
% | EN 12091 |
Difúzní odpor | 80-250 | EN 12086 | |
Lineární koeficient tepelné roztažnosti | 0,07 | mm/(mK) | DIN 53752 |
Mezní teploty použití | - 50 až + 70 | st. C |
Rozměry
Hloubka | šířka | délka | počet | počet | Art.Nr. |
mm | mm | mm | m2/balík | desek v balíku | |
30 | 600 | 2.500 | 19.50 | 13 | 42001488 |
40 | 600 | 2.500 | 15.00 | 10 | 42001489 |
50 | 600 | 2.500 | 12.00 | 8 | 42001490 |
60 | 600 | 2.500 | 10.50 | 7 | 42001491 |
80 | 600 | 2.500 | 7.50 | 5 | 42001492 |
100 | 600 | 2.500 | 6.00 | 4 | 42001493 |
120 | 600 | 2.500 | 4.50 | 3 | 42001494 |
Výrobce: | URSA |
Součinitel tepelné vodivosti W/mK, 20-60mm: | 0,034 |
Součinitel tepelné vodivosti W/mK, 80-120mm: | 0,036 |
Součinitel tepelné vodivosti W/mK, 140mm: | 0,038 |
Pevnost v tlaku N/mm2: | 0,30 |
Požární odolnost: | B1 - těžce zápalný C1 - těžce hořlavý |
Třída reakce na oheň: | E |
Tolerance tloušťky: | T1 |
Rozměrové změny při 90% rel. vlhkosti a 70 st.C v %: | DS(TH) <5 |
Rozměrové změny při 0,04 N/mm2 a 70 st.C v %: | DLT(2)5 <5 |
Dlouhodobá nasákavost v %: | WL(T)0,7 <0,5 |
Nasákavost difúzí : | WD(V)5 |
Odolnost zmrazování /rozmrazování v %: | FT2 <1,0 |
Difúzní odpor : | 80-250 |
Lineární koeficient tepelné roztažnosti v mm/(mK): | 0,07 |
Mezní teploty použití v st. C : | - 50 až + 70 |
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 178,80 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 237,60 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 298,80 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 357,60 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 477,60 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 597,60 Kč s DPH
Dostupnost: skladem
Běžná cena: 717,60 Kč s DPH
© 2010 AZ STAVBA.
Všechna práva vyhrazena.
- Nejvýhodnější cena fasádního polystyrenu EPS-F od dodavatelů Baumit, Styrotrade. Nabídka zahrnuje i extrudovaný polystyren Austrotherm a Ursa. Garance nejnižší ceny.